Taigh-glainne Sìona Lexan Twin-Wall Plastic Polycarbonate Hollow Sun Sheet Luchd-saothrachaidh agus solaraichean |JIAXING
1): Tighead: 8-16mm
2): 100% stuth maighdeann Bayer / Lexan
3): UV dìon (Aon taobh no dà thaobh)
4): 10-bliadhna barantas
5): Dath: soilleir, uaine, gorm, gorm aotrom, donn, dearg,
6): Lìbhrigeadh ùine: 7-10days
Inbhe Bathar | |||||
Tighead(mm) | Cuideam (kg/m2) | Radius lùbadh as ìsle (mm) | Rèis as ìsle | follaiseachd (%) | Insaladh fuaim (db) |
8 | 1.6 | 1400 | 77 | 2.8 | 14 |
10 | 1.8 | 1750 | 76 | 2.7 | 17 |
12 | 2 | 2100 | 74 | 2.6 | 18 |
14 | 2.3 | 2450 | 72 | 2.5 | 19 |
16 | 2.6 | 2800 | 70 | 2.3 | 20 |
Paramadairean Teicnigeach | |||||
Neart buaidh | follaiseachd | Gràdh sònraichte | Co-èifeachd leudachadh teirmeach | Teòthachd seirbheis | Gluasad teas |
2.1j/m-2.3j/m | 40% -80% | 1.2g / cm³ | 0.065mm / m ° C | -40 ° C - 120 ° C | 3.0-3.9w / m² ° C |
Neart tensile | Neart sùbailteach | Modal elasticity | Buaidh insulation fuaim | Strus tensile aig àm briseadh | Leudachadh aig àm briseadh |
≥60N/mm | 100N/mm² | 2400 Mpa | Lùghdaich 10mm dà laminates 10db | ≥65 Mpa | >100% |
pacadh | Tha gach taobh le film PE, an deireadh le teip pàipeir, suaicheantas air a 'phacaid film.Other rim faighinn a rèir riatanas luchd-ceannach. | ||||
lìbhrigeadh | 7-10 làithean às dèidh a 'faighinn tasgadh. |
Dath toraidh
Dealbh Bathar
Feart toraidh
Prìomh bhuannachdan | Iarrtas àbhaisteach |
1) Insaladh teirmeach àrd | 1) Mullach ailtireachd agus glainne |
2) Gu math aotrom ach seasmhach le buaidh | 2) sgàilean agus solais taobh |
3) Àrd solas tar-chur | 3) mullach seòmar-grèine |
4) Seasmhachd structarail sàr-mhath | 4) Slighean-coiseachd còmhdaichte |
5) Aimsir agus UV resistant | 5) Soidhnichean agus taisbeanaidhean soillsichte |
6) A’ bacadh cha mhòr a h-uile rèididheachd UV | 6) Pàirtean sgeadachaidh |
7) Furasta a làimhseachadh agus a stàladh | 7) Taigh-glainne agus mullach ionad gàrraidh |
8) Ìrean teine àrd |
Dealbh Bathar Co-cheangailte
A. Raon toraidh |
1).Twin ballachan polycarbonate duilleag tighead: 4,6,8,10,12 Leud: 2100mm. |
2). Tighead duilleag polycarbonate ballachan trì-fhillte: 8,10,12,14,16.Leud: 2100mm. |
3). Ceithir ballachan polycarbonate duilleag tighead: 8,10,12,14,16,18,20mm.Leud: 2100mm. |
4). Honeycomb polycarbonate duilleag tighead: 6,8,10,12,14mm.Leud: 2100mm. |
5).X-structar polycarbonate duilleag tighead: 14,16,18,20,25,30mm. |
6).Solid polycarbonate duilleag [Compact] tighead: 0.9-8.0mm. |
Leud: 1220,1560,1820,2100mm.Mar as trice 1220*2440mm, 2050*3000mm |
7). preasach polycarbonate duilleag: 0.8-2.5mm.Tha leud eadar-dhealaichte. |
B.Fad: Gun chrìoch (Mol 5800, 6000, 11800,12000mm gus freagairt air 20'container & 40'container). |
C.Color: soilleir / follaiseach, loch gorm, uaine, gorm, opal, geal, donn / umha, airgeadach glas, dearg, buidhe, etc. |
Aiseag
Sgrìobh do theachdaireachd an seo agus cuir thugainn e