Sìona Crystal Bright Granules Luchd-saothrachaidh agus solaraichean duilleag polycarbonate Hollow |JIAXING
Sepcification
Stuth | 100% bayer / stuth sabic polycarbonate |
Dath | Soilleir, Gorm, Geal, Uaine, Umha, Buidhe, Opal no Gnàthaichte |
Leud | 2100mm no Gnàthaich |
Fad | Gun chrìoch no Gnàthaich |
Tigheadas | 2.8mm-20mm, no mar iarrtas agaibh |
Tar-chuir solais | Suas gu 88% |
Cur an aghaidh buaidh | 80 uair nas motha na glainne, 15 tursan nas motha na tha de chlàr acrylic |
Inbhe retardant | Ìre B1 (GB àbhaisteach) |
Barantas | Mar as trice 10 bliadhna a tha an urra ris na modailean a dh’ òrduich thu |
Uachdar | Làimhseachadh uachdar UV, inneal-dìon teine 3M |
pacadh | An dà thaobh le filmichean PE, dà cheann le teip plastaig no air am pacadh ann an rolla |
Dàta Teicnigeach | |
Neart buaidh | 850J / m (Mu 200-350 uair de ghlainne cumanta) |
Cuideam aotrom | Mu 1/2 uair glainne den aon thiugh |
Tar-chuir solais | 80% -92% airson diofar tiugh dath soilleir |
Iom-tharraing sònraichte | 1.2 g / cm3 |
Co-èifeachd leudachadh teirmeach | 0.065 mm / m ° C |
Raon teòthachd | -40 ° C gu 120 ° C |
Gluasad teas | 2.3-3.9 W/m2 |
Neart tensile | >=60N/mm2 |
Neart sùbailteach | 100N/mm2 |
Teòthachd sèididh teas | 140°C |
Modal elasticity | 2,400m pa |
Sràid tensile aig briseadh | >=65mPa |
Leudachadh aig àm briseadh | > 100% |
Teas sònraichte | 1.16J / kg |
Clàr-innse fuaimneach | 4mm-27dB, 10mm-33dB |
Dath toraidh
Dealbh Bathar
Feart toraidh
1. Tar-chuir solais sàr-mhath, suas ri 18% -80%
2. Is e polycarbonate am plastaig innleadaireachd polymer as clisgeadh, a tha 10-27 tursan nas àirde na glainne plexiglous agus nach tionndaidh e buidhe sa ghrèin
3. Tha còmhdach anti-ultraviolet 50 micron air an uachdar, 10 bliadhna de ghealladh càileachd, cha bhith e ag adhbhrachadh buidheachas
4. Chan adhbharaich an teòthachd eadar -40 ℃ agus +120 ℃ deformation agus crìonadh càileachd eile
5. Cuideam aotrom, furasta a ghiùlan agus a stàladh
Aiseag
Dealbh Bathar Co-cheangailte